MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

22 DE AGOSTO DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
oct- 18 10,19 10,10 10,23 9,91
mar- 19 11,09 10,99 11,10 10,83
may- 19 11,27 11,20 11,29 11,06
jul- 19 11,47 11,44 11,50 11,28
oct- 19 11,78 11,74 11,81 11,60
mar- 20 12,41 12,36 12,44 12,55
may- 20 12,53 12,59 12,59 12,38
jul- 20 12,61 12,56 12,64 12,48
oct- 20 12,81 12,78 12,85 12,70
mar- 21 13,19 13,19 13,25 13,11
may- 21 13,19 13,30 13,30 13,17
jul- 21 13,37 13,44 13,44 13,34

FUENTE: s/datos Reuters